Prefeitura abre concurso para todos os níveis de escolaridade; salários chegam a R$ 17,4 mil
Inscrições devem ser realizadas até 18 de junho. Confira detalhes do edital.
A Prefeitura de Cruz Machado, cidade na região sul do Paraná, abriu concurso público com 89 vagas, mais formação de cadastro reserva (CR), em cargos que exigem ensino fundamental, médio, técnico ou superior.
Com regimes de trabalho de 20 a 40 horas semanais, as remunerações oferecidas variam de R$ 1.524,60 a R$ 17.483,16, mais auxílio-alimentação de até R$ 550 e, em alguns cargos, adicionais como insalubridade, periculosidade ou verba complementar.
| Cargo | Requisito | Salário | Vagas |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino fundamental completo | R$ 1.524,60 | 02 + CR |
| Balseiro | Ensino fundamental completo e habilitação da Marinha | R$ 1.524,60 | 02 + CR |
| Borracheiro | Ensino fundamental completo | R$ 2.252,51 | 01 + CR |
| Cozinheira | Ensino fundamental completo | R$ 1.524,60 | 03 + CR |
| Eletricista | Ensino fundamental completo | R$ 2.365,15 | CR |
| Eletricista de Automóvel | Ensino fundamental completo | R$ 2.365,15 | 01 + CR |
| Latoeiro | Ensino fundamental completo | R$ 2.365,15 | 01 + CR |
| Lavador | Ensino fundamental completo | R$ 1.853,16 | 01 + CR |
| Mecânico de Veículos e Máquinas | Ensino fundamental completo | R$ 2.607,56 | 01 + CR |
| Merendeira | Ensino fundamental completo | R$ 1.524,60 | 01 + CR |
| Motorista - Veículos Pesados | Ensino fundamental completo e CNH mínima D | R$ 2.483,41 | CR |
| Operador de Máquinas | Ensino fundamental completo e CNH mínima C | R$ 2.483,41 | 04 + CR |
| Pedreiro | Ensino fundamental completo | R$ 1.945,81 | 01 + CR |
| Soldador | Ensino fundamental completo | R$ 2.365,15 | 01 + CR |
| Atendente de Creche | Ensino médio completo | R$ 1.524,60 | 08 + CR |
| Auxiliar Administrativo | Ensino médio completo | R$ 1.853,16 | 02 + CR |
| Auxiliar de Clínica Dentária | Ensino médio completo, curso na área e registro CRO | R$ 1.600,80 | 02 + CR |
| Educador Social | Ensino médio completo | R$ 1.853,16 | 04 + CR |
| Professor (20h) | Ensino médio (Magistério) ou licenciatura em Pedagogia | R$ 1.718,52 | 06 + CR |
| Professor (40h) | Ensino médio (Magistério) ou licenciatura em Pedagogia | R$ 3.437,04 | 04 + CR |
| Recepcionista Hospitalar | Ensino médio completo | R$ 1.853,16 | 04 + CR |
| Técnico Agropecuária | Ensino médio técnico na área e registro CFTA | R$ 2.145,23 | 01 + CR |
| Técnico em Enfermagem | Ensino médio técnico na área e registro COREN | R$ 2.145,23 | 01 + CR |
| Técnico em Higiene Dental | Ensino médio técnico na área e registro CRO | R$ 1.853,16 | 01 + CR |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino médio técnico na área e registro profissional | R$ 2.145,23 | 01 + CR |
| Advogado | Ensino superior em Direito e registro OAB | R$ 4.045,20 | 02 + CR |
| Analista de TI | Ensino superior na área de computação/sistemas | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Arquiteto Urbanista | Ensino superior em Arquitetura e Urbanismo e registro CAU | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Assistente Administrativo | Ensino superior em Adm, Gestão, Contábeis, Direito ou Econ | R$ 2.607,56 | 03 + CR |
| Assistente Social | Ensino superior em Serviço Social e registro CRESS | R$ 4.045,20 | 02 + CR |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | Ensino superior em Adm, Contábeis, Direito ou Econ e registro | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Contador III | Ensino superior em Ciências Contábeis e registro CRC | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Dentista | Ensino superior em Odontologia e registro CRO | R$ 7.627,82 | 03 + CR |
| Educador Físico | Ensino superior em Educação Física e registro CREF | R$ 4.045,20 | 02 + CR |
| Enfermeiro | Ensino superior em Enfermagem e registro COREN | R$ 4.045,20 | 04 + CR |
| Engenheiro Agrônomo | Ensino superior em Agronomia e registro CREA | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Engenheiro Civil | Ensino superior em Engenharia Civil e registro CREA | R$ 4.045,20 | CR |
| Engenheiro Florestal | Ensino superior em Engenharia Florestal e registro CREA | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Farmacêutico | Ensino superior em Farmácia e registro CRF | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Fiscal de Obras | Ensino superior em Engenharia Civil, registro CREA e CNH B | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Fiscal de Posturas | Ensino superior em Adm, Contábeis ou Gestão e CNH B | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Fiscal de Tributos | Ensino superior em Adm, Contábeis, Direito ou Econ e CNH B | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Fisioterapeuta | Ensino superior em Fisioterapia e registro CREFITO | R$ 4.045,20 | CR |
| Médico Anestesista | Ensino superior em Medicina, especialidade e registro CRM | R$ 17.483,16 | 01 + CR |
| Médico Clínico Geral | Ensino superior em Medicina e registro CRM | R$ 17.483,16 | 02 + CR |
| Médico Ginecologista | Ensino superior em Medicina, especialidade e registro CRM | R$ 17.483,16 | 01 + CR |
| Médico Pediatra | Ensino superior em Medicina, especialidade e registro CRM | R$ 17.483,16 | 01 + CR |
| Médico Psiquiatra | Ensino superior em Medicina, especialidade e registro CRM | R$ 17.483,16 | 01 + CR |
| Médico Veterinário | Ensino superior em Medicina Veterinária e registro CRMV | R$ 4.045,20 | 01 + CR |
| Nutricionista | Ensino superior em Nutrição e registro CRN | R$ 4.045,20 | CR |
| Pedagogo | Ensino superior completo em Pedagogia | R$ 3.437,04 | 01 + CR |
| Psicólogo | Ensino superior em Psicologia e registro CRP | R$ 4.045,20 | 02 + CR |
As inscrições devem ser realizadas até 18 de junho pelo site da Fundação Fafipa. A taxa de inscrição é de R$ 50 a R$ 100, dependendo do cargo.
A seleção dos aprovados será por meio de prova objetiva e de títulos para todos os cargos e prova prática para Borracheiro, Eletricista, Latoeiro, Mecânico de Veículos e Máquinas, Operador de Máquinas, Pedreiro e Soldador. Clique aqui e confira o edital completo.
Leia também: