Prefeitura de Foz do Iguaçu abre concurso com salários de até R$ 21,6 mil
Vagas exigem níveis fundamental, médio, técnico, magistério ou superior de ensino. Veja detalhes do edital.
A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu um novo concurso público com 34 vagas, mais formação de cadastro reserva (CR), em cargos que exigem níveis fundamental, médio, técnico, magistério ou superior de ensino.
Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os salários previstos variam de R$ 1.935,63 a R$ 21.622,38.
Leia também:
- Câmara de Maringá aprova lei que proíbe o termo ‘gratuito’ em eventos pagos com dinheiro público
- Governo Federal anuncia formação de doulas no SUS
- Prefeitura na região oeste do Paraná abre concurso com salários de até R$ 6,5 mil
- Aeroporto de Maringá ganha novo voo para Guarulhos; saiba mais
Confira cargos, vagas, requisitos e salários
Nível Fundamental
| Cargo | Vagas | Salário |
| Motorista de Veículos Leves I | 1 + CR | R$ 2.159,09 |
| Motorista de Veículos Pesados I | 1 + CR | R$ 2.430,11 |
Nível Médio
| Cargo | Vagas | Salário |
| Agente Comunitário de Saúde | 28 + CR | R$ 2.988,87 |
Nível Médio/Técnico
| Cargo | Vagas | Salário |
| Agente Administrativo Júnior | 1 + CR | R$ 3.363,86 |
| Agente de Combate às Endemias | 1 + CR | R$ 2.988,87 |
| Agente de Combate às Endemias Educador em Saúde | 1 + CR | R$ 2.988,87 |
| Assistente Contábil Júnior | 1 + CR | R$ 3.899,66 |
| Auxiliar em Saúde Bucal Júnior | 1 + CR | R$ 2.223,94 |
| Técnico em Agricultura Júnior | 1 + CR | R$ 3.363,86 |
| Técnico em Alimentação Júnior | 1 + CR | R$ 3.363,86 |
| Técnico em Segurança do Trabalho Júnior | 1 + CR | R$ 3.363,86 |
Nível Magistério
| Cargo | Vagas | Salário |
| Professor - Nível I | 11 + CR | R$ 1.935,63 |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | Salário |
| Assistente Social Júnior | CR | R$ 5.088,18 |
| Assistente Técnico em Turismo Júnior | 1 + CR | R$ 4.137,14 |
| Biólogo Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Contador Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Economista Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Enfermeiro do Trabalho Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Enfermeiro Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Engenheiro Agrimensor Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Engenheiro Ambiental Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Engenheiro Cartógrafo Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Farmacêutico Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Fonoaudiólogo Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Médico da Família | 1 + CR | R$ 21.622,38 |
| Médico Veterinário Júnior | 1 + CR | R$ 10.343,27 |
| Procurador do Município Júnior | CR | R$ 10.343,27 |
| Psicólogo Educacional Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Psicólogo Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Sanitarista Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
| Técnico Desportivo Júnior | 1 + CR | R$ 2.359,32 |
| Terapeuta Ocupacional Júnior | 1 + CR | R$ 5.088,18 |
As inscrições devem ser realizadas até 14 de junho, pelo site da Fundação Fafipa, com taxas de R$ 90 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e técnico e R$ 130 para cargos de nível magistério e superior.
Pessoas em situação de hipossuficiência, doadores de sangue, doadores de medula óssea e mulheres vítimas de violência doméstica podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até 23h59 do dia 22 de maio.
O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova discursiva, prova de desempenho didático, prova prática, prova de títulos e curso de formação inicial. Clique aqui e confira o edital completo.