Prefeitura no extremo oeste do Paraná abre concurso com salários de até R$ 23,4 mil
São mais de 40 vagas em cargos que exigem ensino fundamental, médio, técnico ou superior. Confira detalhes do edital.
A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, cidade no extremo oeste do Paraná, abre concurso público com 47 vagas, mais formação de cadastro reserva, em cargos que exigem ensino fundamental, médio, técnico ou superior.
Os servidores terão salários entre R$ 1.865,99 e R$ 23.486,51, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.
Leia também:
- UEM anuncia PSS com 39 vagas e salários que chegam a R$ 10,6 mil
- Imposto de Renda terá “cashback” para contribuintes
- "Cidade das cachoeiras", na região norte do Paraná, abre concurso com salários de até R$ 4,8 mil
| Cargo | Formação / Requisitos | Vencimento Inicial | Vagas |
| Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.039,55 | 01 + CR |
| Gari | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.039,55 | 02 + CR |
| Jardineiro | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.287,89 | CR |
| Motorista | Ensino Fundamental Incompleto + CNH categoria D | R$ 2.592,91 | 01 + CR |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio Completo | R$ 3.242,00 | CR |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio Completo | R$ 3.242,00 | CR |
| Agente de Defesa Civil II | Ensino Médio Completo | R$ 2.913,20 | CR |
| Atendente de Farmácia e Saúde | Ensino Médio Completo | R$ 3.232,06 | CR |
| Auxiliar Administrativo e de Recepção | Ensino Médio Completo | R$ 2.039,55 | 04 + CR |
| Oficial Administrativo | Ensino Médio Completo | R$ 3.965,62 | CR |
| Professor | Médio Magistério, Normal Superior ou Pedagogia | R$ 1.865,99 | 10 + CR |
| Professor Educação Infantil I | Médio Magistério, Normal Superior ou Pedagogia | R$ 3.732,30 | 10 + CR |
| Técnico de Informática | Ensino Médio Técnico em Informática | R$ 3.660,60 | CR |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio + Técnico em Enfermagem | R$ 2.806,45 | 02 + CR |
| Técnico em Turismo I | Ensino Médio Completo | R$ 3.660,60 | CR |
| Agente de Fiscalização de Posturas | Superior em Direito, Administração, Engenharias ou Arquitetura | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Agente de Fiscalização Tributária | Superior em Direito, Administração, Contábeis ou Economia | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Arquiteto I | Superior em Arquitetura e Urbanismo + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Assistente Social I | Superior em Serviço Social + registro | R$ 6.711,07 | 02 + CR |
| Auditor Fiscal | Superior em Direito, Administração, Contábeis ou Economia | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Contador I | Superior em Ciências Contábeis + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Dentista I | Superior em Odontologia + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Enfermeiro I | Superior em Enfermagem + registro | R$ 6.100,97 | 02 + CR |
| Engenheiro Agrônomo I | Superior em Engenharia Agronômica + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Engenheiro Ambiental | Superior em Engenharia Ambiental + registro | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Engenheiro Civil I | Superior em Engenharia Civil + registro | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Farmacêutico Bioquímico I | Superior em Farmácia + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Fonoaudiólogo I | Superior em Fonoaudiologia + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Médico Cardiologista II | Medicina + especialização em Cardiologia + registro | R$ 23.486,51 | 01 + CR |
| Médico Generalista II | Superior em Medicina + registro | R$ 21.353,41 | 01 + CR |
| Médico Ortopedista II | Medicina + especialização em Ortopedia + registro | R$ 23.486,51 | 01 + CR |
| Médico Pediatra II | Medicina + especialização em Pediatria + registro | R$ 23.486,51 | 01 + CR |
| Nutricionista | Superior em Nutrição + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Procurador Municipal I | Superior em Direito + OAB | R$ 6.711,07 | CR |
| Psicólogo I | Superior em Psicologia + registro | R$ 6.711,07 | 02 + CR |
| Técnico Desportivo I | Superior em Educação Física + registro | R$ 6.100,94 | CR |
| Terapeuta Ocupacional II | Superior em Terapia Ocupacional + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Veterinário I | Superior em Medicina Veterinária + registro | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
As inscrições devem ser realizadas entre 19 de março e 15 de abril, pelo site da Unioeste, com taxas de R$ 50 a R$ 120.
O concurso vai ser composto por prova objetiva para todos os cargos e provas de redação, dissertativa e prática para vagas específicas. Também haverá Teste de Aptidão Física para as vagas de gari e Agente de Defesa Civil, além de avaliação de títulos para todos os cargos de nível técnico e superior. Clique aqui e confira o edital completo.