Cidade na região de Umuarama abre concurso com salários de até R$ 20,9 mil
Há vagas para todos os níveis de escolaridade. Confira detalhes do edital.
A Prefeitura de Xambrê, cidade na região de Umuarama, abriu concurso público com 22 vagas, mais cadastro reserva (CR), em cargos que exigem ensino fundamental, médio, técnico ou superior.
Com cargas horárias de 20, 30 e 40 horas semanais, os salários previstos variam de R$ 1.672,29 a R$ 20.969,50. As vagas são nas áreas da saúde, educação, assistência social, serviços gerais, administração e infraestrutura.
| Cargo | Nível | Vagas | Salário (R$) | Carga Horária |
| Almoxarife | Fundamental | 1 + CR | 1.672,29 | 40h |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 1 + CR | 1.672,29 | 40h |
| Coveiro | Fundamental | 1 + CR | 3.249,00 | 40h |
| Lavador Lubrificador | Fundamental | CR | 1.691,69 | 40h |
| Motorista | Fundamental | 3 + CR | 2.342,34 | 40h |
| Operador de Máquina Pesada | Fundamental | 2 + CR | 3.586,03 | 40h |
| Pedreiro | Fundamental | CR | 3.586,03 | 40h |
| Recepcionista | Fundamental | 1 + CR | 1.862,76 | 40h |
| Trabalhador Braçal | Fundamental | 1 + CR | 1.672,29 | 40h |
| Vigia | Fundamental | 1 + CR | 1.672,29 | 40h |
| Agente de Saúde | Médio/Técnico | 1 + CR | 3.287,77 | 40h |
| Auxiliar Administrativo | Médio/Técnico | 1 + CR | 2.300,68 | 40h |
| Educador Social | Médio/Técnico | 1 + CR | 2.328,45 | 40h |
| Técnico Agropecuário | Médio/Técnico | CR | 4.873,50 | 40h |
| Técnico de Enfermagem | Médio/Técnico | CR | 3.867,36 | 40h |
| Advogado | Superior | CR | 8.143,23 | 20h |
| Assistente Social | Superior | 1 + CR | 3.955,97 | 30h |
| Cirurgião Dentista II | Superior | CR | 5.294,94 | 40h |
| Coordenador da Proteção Especial | Superior | 1 + CR | 3.595,33 | 40h |
| Coordenador do CRAS | Superior | 1 + CR | 3.595,33 | 40h |
| Coordenador do Serviço de Acolhimento Casa Lar e Família Acolhedora | Superior | 1 + CR | 3.595,33 | 40h |
| Enfermeiro II | Superior | CR | 6.140,88 | 40h |
| Engenheiro Civil II | Superior | CR | 5.823,78 | 40h |
| Farmacêutico II | Superior | CR | 5.991,23 | 40h |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 + CR | 4.887,57 | 30h |
| Médico I | Superior | CR | 15.011,92 | 20h |
| Médico II | Superior | CR | 20.969,50 | 40h |
| Professor de Educação Física Bacharel | Superior | 1 + CR | 3.851,55 | 40h |
| Professor de Educação Física I | Superior | 1 + CR | 3.851,55 | 40h |
| Professor de Educação Fundamental | Superior | CR | 2.385,93 | 20h |
| Professor de Educação Infantil | Superior | 1 + CR | 2.385,93 | 20h |
| Psicólogo | Superior | 1 + CR | 4.887,66 | 40h |
| Psicopedagogo | Superior | CR | 4.887,57 | 40h |
Do total de vagas, 20% serão reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 10% para pretos e pardos.
As inscrições devem ser realizadas até 22 de junho, pelo site do Instituto Univida, com taxas de R$ 60, R$ 100 e R$ 130 para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior, respectivamente.
A seleção dos candidatos será por meio de prova objetiva para todos os cargos, prova prática para Motorista e Operador de Máquina e avaliação de títulos para as vagas de ensino superior e professores. Clique aqui e confira o edital completo.
Leia também: