Prefeitura de Terra Roxa abre concurso com salários de até R$ 23,3 mil
São 54 vagas em cargos de nível fundamental incompleto, médio, técnico ou superior de ensino. Confira detalhes do edital.
A Prefeitura de Terra Roxa, cidade na região oeste do Paraná, abriu concurso com 54 vagas, mais formação de cadastro reserva, em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários iniciais dos cargos variam de R$ 1.746,21 a R$ 23.367,01, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.
Leia também:
- Coerência, preparo e objetividade: diretora de RH dá dicas para uma boa entrevista de emprego
- ‘Valor Sentimental’, ‘(Des)controle’, ‘Destruição Final 2’ e mais estreiam nos cinemas de Maringá
- UEM divulga três editais de processos seletivos com vagas temporárias; salários chegam a R$ 7,6 mil
| Cargo | Requisitos | Salário (R$) | Vagas (AC) |
| Advogado | Curso superior em Direito e inscrição na OAB | 9.075,17 | 1 + CR |
| Arquiteto | Curso superior em Arquitetura e registro no órgão de classe | 6.926,40 | 1 + CR |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | Superior em Contábeis, Economia, Direito ou Administração e registro | 6.205,43 | 1 + CR |
| Contador | Curso superior em Contabilidade e inscrição no CRC | 8.254,83 | 1 + CR |
| Dentista I (40h) | Superior em Odontologia e inscrição no conselho | 11.597,06 | 1 + CR |
| Dentista II (20h) | Superior em Odontologia e inscrição no conselho | 6.926,40 | 1 + CR |
| Educador Social | Superior em Pedagogia ou Serviço Social | 2.012,06 | 1 + CR |
| Enfermeiro Padrão | Superior em Enfermagem e inscrição no COREN | 5.559,24 | 1 + CR |
| Engenheiro Agrônomo | Superior em Engenharia Agronômica e registro profissional | 6.926,40 | 1 + CR |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil e registro profissional | 9.020,72 | 1 + CR |
| Farmacêutico | Superior em Farmácia e inscrição no CRF | 5.351,24 | 1 + CR |
| Fiscal Tributário | Curso superior em qualquer área reconhecida pelo MEC | 4.086,58 | 1 + CR |
| Fisioterapeuta I (40h) | Superior em Fisioterapia e registro profissional | 6.348,03 | 1 + CR |
| Fisioterapeuta II (20h) | Superior em Fisioterapia e registro profissional | 3.174,01 | 1 + CR |
| Fonoaudiólogo I (20h) | Superior em Fonoaudiologia e registro profissional | 3.174,01 | 1 + CR |
| Fonoaudiólogo II (40h) | Superior em Fonoaudiologia e registro profissional | 6.348,03 | 1 + CR |
| Médico Ginecologista/Obstetra | Medicina, CRM e título de especialista | 13.062,30 | 1 + CR |
| Médico Pediatra | Medicina, CRM e título de especialista | 13.062,30 | 1 + CR |
| Médico Generalista I (30h) | Graduação em Medicina e registro | 17.525,26 | 1 + CR |
| Médico Generalista II (40h) | Graduação em Medicina e registro | 23.367,01 | 1 + CR |
| Médico Generalista III (24h) | Graduação em Medicina e registro | 14.020,20 | 1 + CR |
| Médico Generalista IV (12h) | Graduação em Medicina e registro | 7.010,11 | 1 + CR |
| Médico Generalista V (20h) | Graduação em Medicina e registro | 11.683,50 | 1 + CR |
| Médico Veterinário I (40h) | Superior em Medicina Veterinária e registro | 6.926,40 | 1 + CR |
| Médico Veterinário II (20h) | Superior em Medicina Veterinária e registro | 3.467,74 | 1 + CR |
| Nutricionista I (40h) | Superior em Nutrição e registro profissional | 6.350,02 | 1 + CR |
| Nutricionista II (20h) | Superior em Nutrição e registro profissional | 3.175,01 | 1 + CR |
| Psicólogo | Superior em Psicologia e registro profissional | 6.926,40 | 1 + CR |
| Professor (Infantil/Fundamental) | Licenciatura Plena, Normal Superior ou Magistério | 1.943,35 | 1 + CR |
| Professor Educação Especial | Licenciatura específica ou Pedagogia com pós | 2.623,52 | 1 + CR |
| Professor Educação Física | Licenciatura Plena em Educação Física | 2.623,52 | 1 + CR |
| Professor de Artes | Licenciatura Plena em Artes | 2.623,52 | 1 + CR |
| Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional e registro | 3.379,38 | 1 + CR |
| Técnico de Informática | Superior na área de Informática reconhecido pelo MEC | 4.112,44 | 1 + CR |
| Cargo | Requisitos | Salário (R$) | Vagas (AC) |
| Agente Administrativo | Ensino Médio completo | 3.513,52 | 1 + CR |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio e residência na área | 2.155,49 | 1 + CR |
| Agente de Endemias | Ensino Médio completo | 2.155,49 | 1 + CR |
| Auxiliar de Dentista | Médio, curso específico e registro | 1.746,21 | 1 + CR |
| Cuidador | Ensino Médio completo | 2.208,97 | 1 + CR |
| Monitor Educacional | Ensino Médio completo | 2.066,65 | 1 + CR |
| Recepcionista | Ensino Médio completo | 2.393,05 | 1 + CR |
| Técnico Contábil | Médio + Técnico em Contabilidade e registro | 5.244,64 | 1 + CR |
| Técnico em Saúde Bucal | Médio + Técnico e registro | 3.044,91 | 1 + CR |
| Técnico em Enfermagem | Médio + Técnico e registro | 2.556,19 | 1 + CR |
| Cargo | Requisitos | Salário (R$) | Vagas (AC) |
| Auxiliar de Limpeza e Copa | Ser alfabetizado | 1.883,08 | 1 + CR |
| Auxiliar Operacional | Ser alfabetizado | 1.883,08 | 1 + CR |
| Cozinheira(o) | Alfabetizado com noções de culinária | 1.883,08 | 1 + CR |
| Eletricista | Alfabetizado com conhecimentos elétricos | 3.129,35 | 1 + CR |
| Mecânico | Alfabetizado com conhecimentos em mecânica | 2.707,55 | 1 + CR |
| Merendeira | Alfabetizado com noções de culinária | 1.883,08 | 1 + CR |
| Motorista I | Alfabetizado e CNH D ou E | 2.483,15 | 1 + CR |
| Motorista II | Alfabetizado e CNH C | 2.483,15 | 1 + CR |
| Operador de Máquinas/Patrola | Alfabetizado, CNH C e curso específico | 2.870,02 | 1 + CR |
As inscrições devem ser realizadas até 10 de março, pelo site da Fundação Unicentro. As taxas variam de R$ 50 a R$ 180.
A seleção será por meio de prova objetiva para todos os cargos, prova de títulos para vagas de ensino superior e prova prática para os cargos de Auxiliar de Limpeza e Copa, Cozinheira(o), Eletricista, Mecânico, Merendeira, Motorista I, Motorista II e Operador de Máquinas/Patrola. Clique aqui e confira o edital completo.