Prefeitura de Francisco Beltrão abre processo seletivo com salários de até R$ 6,4 mil
Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio ou superior completo. Saiba detalhes do edital.
A Prefeitura de Francisco Beltrão abriu novo processo seletivo para formação de cadastro reserva em diversos cargos que exigem ensino fundamental, médio, técnico ou superior.
Os salários variam de R$ 1.600,91 a R$ 6.403,73, conforme o cargo pretendido e a jornada de trabalho que pode ser de 20 a 40 horas semanais.
Leia também:
- Curso de medicina em Maringá atinge conceito 2 no Enade e deve sofrer sanções
- Parque de diversões da Maringá Encantada vai ficar disponível até 1º de fevereiro
- Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ são indicados ao Oscar 2026
| Cargo | Requisitos Mínimos | Salário |
| Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | R$ 2.153,99 |
| Agente de Copa e Cozinha | Nível Fundamental Completo e Curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos | R$ 1.800,00 |
| Agente de Serviços Gerais (Área Rural) | Nível Fundamental Completo | R$ 1.600,91 |
| Agente de Serviços Gerais (Urbana - Fem.) | Nível Fundamental Completo | R$ 1.600,91 |
| Agente de Serviços Gerais (Urbana - Masc.) | Nível Fundamental Completo | R$ 1.600,91 |
| Assistente Social | Graduação em Serviço Social e Registro no Órgão de Classe | R$ 3.826,45 |
| Atendente de Farmácia | Ensino Pós-Médio ou Profissionalizante na área | R$ 2.475,68 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Ensino Pós-Médio ou Profissionalizante na área e Registro Profissional | R$ 2.475,68 |
| Enfermeiro | Graduação em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe | R$ 4.573,26 |
| Farmacêutico | Graduação em Farmácia e Registro no Órgão de Classe | R$ 4.573,26 |
| Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia e Registro no Órgão de Classe | R$ 4.573,26 |
| Fonoaudiólogo | Graduação em Fonoaudiologia e Registro no Órgão de Classe | R$ 3.017,50 |
| Instrutor de Música | Nível Médio Completo e Certificado de Formação na área | R$ 1.720,28 |
| Instrutor de Idiomas | Nível Médio Completo e Certificado de Formação na área | R$ 1.720,28 |
| Instrutor de Informática | Nível Médio Completo e Certificado de Formação na área | R$ 1.720,28 |
| Instrutor de Artes Marciais e Lutas | Nível Médio Completo e Certificado de Formação na área | R$ 1.720,28 |
| Instrutor de Artesanato | Nível Médio Completo e Certificado de Formação na área | R$ 1.720,28 |
| Instrutor de Dança | Nível Médio Completo e Certificado de Formação na área | R$ 1.720,28 |
| Instrutor de Culinária | Nível Médio Completo e Certificado de Formação na área | R$ 1.720,28 |
| Instrutor de Artes Circenses | Nível Médio Completo, Certificado na área e Registro Profissional (DRT) | R$ 2.381,92 |
| Instrutor de Teatro | Nível Médio Completo, Certificado na área e Registro Profissional | R$ 2.381,92 |
| Instrutor de Modalidades Esportivas | Graduação em Educação Física e Registro no CREF | R$ 2.433,89 |
| Instrutor de Práticas Integrativas | Nível Médio Completo e Certificado de Formação na área | R$ 1.720,28 |
| Instrutor de Xadrez | Nível Médio Completo e Ranqueamento na FIDE ou CBX | R$ 1.720,28 |
| Médico Veterinário | Graduação em Medicina Veterinária e Registro no Órgão de Classe | R$ 4.573,26 |
| Monitor de Acolhimento Institucional | Nível Médio Completo e 1 ano de experiência em funções similares | R$ 2.381,92 |
| Motorista | Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria B ou D | R$ 2.153,99 |
| Nutricionista | Graduação em Nutrição e Registro no Órgão de Classe | R$ 4.573,26 |
| Odontólogo | Graduação em Odontologia e Registro no Órgão de Classe | R$ 5.357,75 |
| Odontólogo ESB | Graduação em Odontologia, Registro e Especialização em área específica | R$ 6.403,73 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habilitação | R$ 2.242,43 |
| Orientador Social | Graduação em Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Economia Doméstica ou Administração | R$ 2.381,92 |
| Psicólogo | Graduação em Psicologia e Registro no CRP | R$ 3.017,50 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Pós-Médio/Profissionalizante na área e Registro no Órgão de Classe | R$ 2.678,86 |
| Terapeuta Ocupacional | Graduação em Terapia Ocupacional e Registro no Órgão de Classe | R$ 3.017,50 |
| Tradutor e Intérprete de Libras | Nível Médio-Técnico ou Graduação em Libras e Registro de Proficiência | R$ 4.061,57 |
| Visitador de Programas Sociais | Nível Médio Completo e experiência comprovada em visitação domiciliar | R$ 2.381,92 |
As inscrições devem ser realizadas até 6 de fevereiro, pelo site da Prefeitura de Francisco Beltrão. Não há taxa.
O processo seletivo será composto por prova de títulos e análise de currículo, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Clique aqui e confira o edital completo.