Cidade paranaense abre concurso com 37 vagas e salários de até R$ 20,6 mil
Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Confira os cargos disponíveis.
A Prefeitura de Novas Tebas, cidade na região central do Paraná, abriu concurso com 37 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva (CR), em cargos para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 20.616,83.
| Cargo | Requisitos | Vagas | Jornada | Salário |
| Auxiliar de Serviços Gerais I | Alfabetizado | 2 | 40h | R$ 1.821,60 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Alfabetizado + CNH B | CR | 40h | R$ 1.821,60 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Fundamental + curso técnico de 400h + registro | CR | 40h | R$ 1.803,13 |
| Cuidador Social | Fundamental incompleto | CR | 40h | R$ 1.621,00 |
| Eletricista Automotivo | Fundamental + curso de 80h + CNH B | CR | 40h | R$ 2.583,06 |
| Mecânico Linha Leve | Fundamental + curso de 40h + CNH B | CR | 40h | R$ 3.616,27 |
| Mecânico Linha Pesada | Fundamental + curso de 40h + CNH B | CR | 40h | R$ 3.616,27 |
| Motorista | Fundamental + CNH D | 5 | 40h | R$ 2.166,13 |
| Oficial da Construção Civil | Fundamental incompleto + CNH B | 2 | 40h | R$ 3.616,27 |
| Operador de Equipamento Rodoviário | Fundamental + curso de 40h + CNH C | 1 | 40h | R$ 2.583,06 |
| Operador de Motoniveladora | Fundamental + curso de 40h + CNH C | 1 | 40h | R$ 2.583,06 |
| Vigilante Patrimonial | Fundamental + curso de vigilante + CNV + CNH B | CR | 40h | R$ 2.583,06 |
| Agente Comunitário de Saúde | Médio + residir em Nova Tebas | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | Médio | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| Auxiliar Administrativo | Médio + informática + CNH B | 5 | 40h | R$ 2.066,43 |
| Auxiliar de Serviços Funerários | Médio + informática + CNH B | 1 | 40h | R$ 1.808,13 |
| Borracheiro | Médio + CNH B | 1 | 40h | R$ 1.808,13 |
| Eletricista Predial | Médio + curso de 80h + CNH B | 1 | 40h | R$ 2.583,06 |
| Fiscal | Médio + informática + CNH A/B | CR | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico Agrícola | Médio + curso na área + registro + CNH B | CR | 40h | R$ 2.066,43 |
| Técnico em Enfermagem | Médio + curso técnico + registro + informática | 1 | 40h | R$ 1.808,13 + piso nacional |
| Técnico em Radiologia | Médio + curso técnico + registro + informática | CR | 24h | R$ 3.616,27 |
| Advogado | Superior em Direito + registro | CR | 20h | R$ 4.236,21 |
| Arquiteto | Superior em Arquitetura e Urbanismo + registro + CNH B | CR | 40h | R$ 4.342,19 |
| Assistente Social | Superior em Serviço Social + registro | CR | 30h | R$ 4.342,19 |
| Biólogo | Superior em Ciências Biológicas + registro + CNH B | CR | 20h | R$ 3.215,43 |
| Cirurgião Dentista | Superior + registro + CNH B | 1 | 40h | R$ 4.342,19 |
| Contador | Superior em Ciências Contábeis + registro + CNH B | CR | 40h | R$ 8.684,40 |
| Educador Social | Superior em Pedagogia ou Artes Visuais + CNH B | 1 | 40h | R$ 4.342,19 |
| Enfermeiro | Superior em Enfermagem + registro + CNH B | CR | 40h | R$ 4.342,19 + piso nacional |
| Engenheiro Agrônomo | Superior em Agronomia + registro + CNH B | CR | 40h | R$ 4.342,19 |
| Engenheiro Ambiental | Superior em Engenharia Ambiental + registro + CNH B | CR | 40h | R$ 3.616,27 |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil + registro + CNH B | CR | 20h | R$ 4.236,21 |
| Farmacêutico | Superior em Farmácia + registro + informática + CNH B | CR | 40h | R$ 4.342,19 |
| Fiscal de Tributação | Superior + informática + CNH B | CR | 40h | R$ 3.616,27 |
| Fiscal Sanitário e Ambiental | Superior ou técnico na área + CNH B | CR | 40h | R$ 3.270,64 |
| Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + registro + CNH B | CR | 30h | R$ 4.342,19 |
| Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia + registro + CNH B | 1 | 20h | R$ 4.342,19 |
| Médico Anestesiologista | Medicina + especialização/residência + RQE | CR | 40h | R$ 20.616,83 |
| Médico Cirurgião Geral | Medicina + especialização/residência + RQE | CR | 40h | R$ 20.616,83 |
| Médico Clínico Geral | Medicina + registro | 1 | 40h | R$ 19.874,60 |
| Médico Ginecologista e Obstetra | Medicina + especialização/residência + RQE | 1 | 40h | R$ 20.616,83 |
| Médico Pediatra | Medicina + especialização/residência + RQE | CR | 40h | R$ 20.616,83 |
| Médico Veterinário | Superior em Medicina Veterinária + registro + informática + CNH B | CR | 30h | R$ 5.302,33 |
| Nutricionista II | Superior em Nutrição + registro + CNH B + informática | CR | 40h | R$ 4.342,19 |
| Professor | Magistério ou Pedagogia | 12 | 20h | R$ 2.565,31 |
| Profissional de Educação Física | Bacharelado + registro + informática + CNH B | CR | 40h | R$ 3.616,27 |
| Psicólogo | Superior em Psicologia + registro + informática + CNH B | CR | 30h | R$ 4.342,19 |
As inscrições devem ser realizadas até 15 de outubro, pelo site do Instituto UniFil. A taxa prevista é de R$ 60 para cargos de ensino fundamental, R$ 90 para cargos de nível médio/técnico e R$ 120 para nível superior.
Os candidatos de todos os cargos terão que fazer prova objetiva. Para as vagas de Professor também será aplicada prova discursiva e os cargos operacionais exigem provas práticas. Clique aqui e confira o edital completo.