Previdência Social abre concurso com mais de 200 vagas e salários a partir de R$ 8,2 mil
Inscrições devem ser realizadas até 6 de agosto. Confira os cargos disponíveis.
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV) abriu novo concurso público com 212 vagas, mais formação de cadastro reserva (CR), nos cargos de Analista de Tecnologia e Analista de Processamento.
As vagas exigem ensino superior completo em diferentes áreas de atuação como comunicação, engenharia, T.I., administração, direito, entre outros. Os salários variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44, mais benefícios como:
- Vale Alimentação/Refeição de R$ 1.357,20;
- Auxílio Pré-Escolar ou Escolar (para filhos) de até R$ 1.758,35;
- Auxílio Tratamento Especializado para filhos deficientes de até R$ 1.230,00;
- Assistência à Saúde com reembolso de despesas;
- Previdência Complementar;
- Seguro de Vida em Grupo;
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Gratificação Variável por Resultado.
| Cargo | Requisitos | Cidade de atuação | Salário | Total de Vagas (Imediatas + CR) |
| Analista de Tecnologia da Informação - Análise de Negócios de TI (Perfil 1) | Curso superior na área de Tecnologia da Informação (Bacharelado ou Tecnólogo) ou graduação em qualquer área acrescida de pós-graduação em Tecnologia da Informação, com carga mínima de 360 horas. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 109 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica (Perfil 2) | Curso superior em Tecnologia da Informação ou Engenharia (Computação, Elétrica, Eletrônica, Redes ou Telecomunicações), ou graduação nessas áreas acrescida de pós-graduação em Tecnologia da Informação (mínimo de 360 horas). | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 213 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Software (Perfil 3) | Curso superior na área de Tecnologia da Informação (Bacharelado ou Tecnólogo) ou graduação em qualquer área acrescida de pós-graduação em Tecnologia da Informação, com carga mínima de 360 horas. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 451 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Inteligência da Informação (Perfil 4) | Graduação em Estatística, Ciências Atuariais, Ciência de Dados ou Inteligência Artificial; ou graduação em qualquer área com pós-graduação (mínimo de 360 horas) nessas áreas. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 299 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Segurança Cibernética e Proteção de Dados (Perfil 5) | Graduação em Tecnologia da Informação, Engenharia (Eletrônica, Computação, Redes ou Telecomunicações) ou Segurança; ou graduação em qualquer área com pós-graduação em Segurança da Informação, Segurança Cibernética, Privacidade ou Direito Digital (mínimo de 360 horas). | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 119 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Gestão de Serviços de TIC (Perfil 6) | Graduação em Tecnologia da Informação; ou Administração ou Engenharia (Produção, Elétrica, Eletrônica, Redes ou Telecomunicações) com pós-graduação em Tecnologia da Informação (mínimo de 360 horas); ou Tecnólogo em Tecnologia da Informação. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP | R$ 10.685,44 | 199 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Advocacia (Perfil 7) | Graduação em Direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). | Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ | R$ 10.685,44 | 54 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Contabilidade (Perfil 8) | Graduação em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe. | Rio de Janeiro/RJ | R$ 10.685,44 | 25 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Comunicação Social (Perfil 9) | Graduação em Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Design, Comunicação Social ou Comunicação Visual; ou graduação em qualquer área com pós-graduação nessas áreas (mínimo de 360 horas). | Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ | R$ 10.685,44 | 18 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Gestão Econômico-Financeira (Perfil 10) | Graduação em Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Economia, Finanças, Engenharia, Matemática ou Estatística. | Rio de Janeiro/RJ | R$ 10.685,44 | 29 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Administração e Governança (Perfil 11) | Graduação em Administração, Administração Pública, Engenharia de Produção, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Psicologia, Pedagogia ou Tecnólogo em Gestão Pública; ou graduação em qualquer área com pós-graduação nessas áreas (mínimo de 360 horas). | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 214 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Engenharia (Perfil 12) | Graduação em Engenharia e registro no respectivo Conselho de Classe. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 63 |
| Analista de Processamento (Perfil 13) | Curso superior na área de Tecnologia da Informação (Bacharelado ou Tecnólogo) ou graduação em qualquer área acrescida de pós-graduação em Tecnologia da Informação, com carga mínima de 360 horas. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP | R$ 8.273,94 | 30 |
As inscrições devem ser realizadas até as 16h do dia 6 de agosto pelo site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa é de R$ 110.
- Confira as vagas anunciadas na seção de Empregos do Maringa.Com
O processo seletivo dos candidatos será por meio de prova objetiva com 70 questões de múltipla escolha em conhecimentos gerais e específicos. A prova será aplicada no dia 11 de outubro, em todas as capitais brasileiras. Clique aqui e confira o edital completo.