Maringá registrou volume de chuvas acima da média em junho, mostra Simepar
No Paraná, as temperaturas ficaram até 2ºC abaixo da média para o mês.
O volume de chuvas ficou acima da média em Maringá durante o mês de junho, de acordo com os dados da estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) instalada na cidade.
A média histórica é de 84,6 milímetros e, no mês passado, choveu 121 milímetros na Cidade Canção.
Segundo o Simepar, volumes mais altos de chuva foram registrados em praticamente todas as estações meteorológicas com mais de cinco anos de operação. A exceção foi a de Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba, no Litoral, que teve 10,2 mm a menos do que o valor esperado para o período.
Já as temperaturas ficaram dentro ou até 2°C abaixo da média em todas as estações meteorológicas do Simepar.
O inverno começou no dia 21, e nos dias 24 e 25 de junho as temperaturas mais baixas de 2026 até o momento foram constatadas em 27 cidades paranaenses, devido à presença de uma forte massa de ar polar. Além do frio, geadas amplas ou nevoeiros foram o destaque na maioria das cidades da metade sul do estado.
No dia 24 bateram o recorde de frio as cidades de Altônia (4,7°C), Assis Chateaubriand (3,7°C), Cascavel (0°C), General Carneiro (-2,8°C), Laranjeiras do Sul (1,1°C), Pato Branco (-1,3°C), Nova Prata do Iguaçu (2,9°C), Toledo (-1,3°C) e Ubiratã (1,9°C). No dia 25, a temperatura mais baixa de 2026 em todo o Paraná foi constatada em Palmas: -3,5°C.
Confira o volume de chuvas de junho no Paraná
| Estação | Média histórica para junho / Volume de chuva em junho de 2026 |
| Altônia | 78,7 mm / 124,4 mm |
| Antonina | 129,8 mm / 150,6 mm |
| APPA Antonina | 95,2 mm / 98 mm |
| Apucarana | 83,3 mm / 125,2 mm |
| Assis Chateaubriand | 103,8 mm / 148,8 mm |
| Cambará | 62,5 mm / 85,6 mm |
| Campo Mourão | 109,3 mm / 185,6 mm |
| Cândido de Abreu | 137,8 mm / 255 mm |
| Capanema | 149,6 mm / 277,4 mm |
| Cascavel | 125 mm / 130 mm |
| Cerro Azul | 77,2 mm / 99 mm |
| Cianorte | 91,4 mm / 173,4 mm |
| Cornélio Procópio | 76,3 mm / 100,8 mm |
| Cruzeiro do Iguaçu | 254,1 mm / 317,8 mm |
| Curitiba | 107,3 mm / 126,8 mm |
| Distrito de Entre Rios (Guarapuava) | 178,4 mm / 241,2 mm |
| Fazenda Rio Grande | 123,5 mm / 161,6 mm |
| Foz do Iguaçu | 127,2 mm / 224,4 mm |
| Francisco Beltrão | 174 mm / 268,8 mm |
| Guaíra | 80,9 mm / 142,2 mm |
| Guaraqueçaba | 116,2 mm / 106 mm |
| Guarapuava | 161,7 mm / 237,4 mm |
| Guaratuba | 128,5 mm / 226,8 mm |
| Irati | 133,8 mm / 149 mm |
| Jaguariaíva | 95 mm / 134,4 mm |
| Lapa | 120,9 mm / 180,8 mm |
| Laranjeiras do Sul | 158,4 mm / 235,2 mm |
| Loanda | 67,6 mm / 83,6 mm |
| Londrina | 87,7 mm / 137 mm |
| Maringá | 84,6 mm / 121 mm |
| Palmas | 149,6 mm / 196,2 mm |
| Palotina | 97,3 mm / 128,8 mm |
| Paranaguá | 101,7 mm / 109,4 mm |
| Paranavaí | 71,3 mm / 80 mm |
| Pato Branco | 159,8 mm / 289,8 mm |
| Pinhais | 98,5 mm / 105,4 mm |
| Pinhão | 176,9 mm / 211,8 mm |
| Ponta Grossa | 107,5 mm / 230,6 mm |
| Santa Helena | 136,9 mm / 204,6 mm |
| São Miguel do Iguaçu | 123,3 mm / 242,2 mm |
| Telêmaco Borba | 107,3 mm / 205 mm |
| Toledo | 127,4 mm / 203,4 mm |
| Ubiratã | 127,4 mm / 274,6 mm |
| Umuarama | 89,3 mm / 128,2 mm |
| União da Vitória | 140,7 mm / 214,4 mm |
Leia também: