Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná abre concurso com salários de R$ 7 mil
São mais de 500 vagas que exigem ensino médio completo. Confira detalhes do edital.
A Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná (SEJU-PR) abriu concurso público com 589 vagas temporárias para Agente de Socioeducação feminino e masculino em todas as regiões do estado. O cargo exige ensino médio completo.
A contratação dos servidores será sob Contrato de Regime Especial (CRES) com prazo máximo de dois anos, caso seja renovado após os primeiros 12 meses.
Além de ampla concorrência (AC), serão reservadas 5% das oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD) e 10% para cotas raciais (AFRO).
Os salários são de R$ 4.231,60, mais gratificação de atividade no valor de R$ 2.877,66 — totalizando remuneração mensal de R$ 7.109,26 por 40 horas semanais.
Leia também:
- Maringá e região noroeste do estado vão receber 481 novos soldados da Polícia Militar
- Festa da Canção 2026 começa nesta sexta (10) com atrações inéditas; confira
- Vereadora de Londrina é denunciada por maus-tratos aos animais, poluição e tráfico de drogas
Agente de Socioeducação Feminino
| Região | Unidades | AC | PcD | AFRO | Salário |
| Região 1 | Curitiba, Fazenda Rio Grande, Joana Richa, Ponta Grossa, São Francisco/Piraquara, São José dos Pinhais, Curitiba Semi, Regina Pessuti Semi, Ponta Grossa Semi | 59 | 04 | 07 | R$ 4.231,60 + R$ 2.877,66 |
| Região 2 | Londrina I, Londrina II, Londrina Semi, Santo Antônio da Platina | 07 | 01 | 01 | R$ 4.231,60 + R$ 2.877,66 |
| Região 3 | Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Paranavaí Semi, Umuarama/Waldir Colli, Umuarama Semi | 14 | 01 | 02 | R$ 4.231,60 + R$ 2.877,66 |
| Região 4 | Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu Semi, Cascavel I, Cascavel II, Cascavel Semi, Laranjeiras do Sul, Toledo, Toledo Semi, Pato Branco | 41 | 02 | 05 | R$ 4.231,60 + R$ 2.877,66 |
Agente de Socioeducação Masculino
| Região | Unidade | AC | PcD | AFRO | Salário |
| Região 1 | Curitiba, Fazenda Rio Grande, Joana Richa, Ponta Grossa, São Francisco/Piraquara, São José dos Pinhais, Curitiba Semi, Regina Pessuti Semi, Ponta Grossa Semi | 160 | 09 | 19 | R$ 4.231,60 + R$ 2.877,66 |
| Região 2 | Londrina I, Londrina II, Londrina Semi, Santo Antônio da Platina | 30 | 02 | 04 | R$ 4.231,60 + R$ 2.877,66 |
| Região 3 | Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Paranavaí Semi, Umuarama/Waldir Colli, Umuarama Semi | 46 | 03 | 05 | R$ 4.231,60 + R$ 2.877,66 |
| Região 4 | Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu Semi, Cascavel I, Cascavel II, Cascavel Semi, Laranjeiras do Sul, Toledo, Toledo Semi, Pato Branco | 142 | 08 | 17 | R$ 4.231,60 + R$ 2.877,66 |
As inscrições devem ser realizadas até 22 de abril pelo site da Fundação Fafipa. A taxa de inscrição é no valor de R$ 80.
O processo seletivo será composto apenas por avaliação de currículo e títulos. Clique aqui e confira o edital completo.