Cidade na região sudoeste do Paraná abre concurso com salários de até R$ 9,7 mil
São mais de 70 vagas em cargos que exigem ensino médio, técnico ou superior. Confira detalhes do edital.
A Prefeitura de Planalto, cidade na região sudoeste do Paraná, abriu concurso com 76 vagas, mais formação de cadastro reserva, em cargos que exigem ensino médio, técnico ou superior.
Os salários variam de acordo com a função e jornada de trabalho, sendo o mínimo R$ 2.484,30 e máximo de R$ 9.738,75, mais vale-alimentação no valor de R$ 300.
Leia também:
- Os 5 tipos de violência contra a mulher e como denunciar
- Pedra Letícia se apresenta no Teatro Marista de Maringá; ingressos já estão à venda
- Polícia Civil cumpre mandados contra esquema de venda de laudos médicos em Maringá
- Anvisa proíbe venda de fórmula infantil da Danone; saiba mais
| Cargo | Requisito | Salário + Vale | Vagas (AC/PcD/AFRO) |
| Auxiliar Administrativo | Ensino médio completo | R$ 2.484,30 + R$ 300,00 | 04 + CR |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Técnico em Saúde Bucal + Registro no CRO | R$ 2.738,93 + R$ 300,00 | 02 + CR |
| Eletricista I | Ensino médio completo | R$ 2.875,89 + R$ 300,00 | 01 + CR |
| Educador Infantil | Ensino médio (Magistério ou formação docente) | R$ 5.131,97 + R$ 300,00 | 04 + CR / 01 / 01 |
| Fiscal de Obras | Técnico em Edificações ou Topografia + CFT/CRT | R$ 2.738,93 + R$ 300,00 | CR |
| Técnico em Enfermagem | Ensino técnico em Enfermagem + Registro no COREN | R$ 3.853,95 + R$ 300,00 | 03 + CR / 01 / 01 |
| Assistente Social | Superior em Serviço Social + Registro no CRESS | R$ 3.170,67 + R$ 300,00 | 02 + CR |
| Auditor Fiscal | Superior em Direito, Econ., Adm. ou Contábeis + registro | R$ 5.978,75 + R$ 300,00 | 01 + CR |
| Contador I | Superior em Ciências Contábeis + Registro no CRC (40h) | R$ 8.412,70 + R$ 300,00 | CR |
| Contador II | Superior em Ciências Contábeis + Registro no CRC (20h) | R$ 4.046,65 + R$ 300,00 | CR |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil + Registro no CREA | R$ 9.738,75 + R$ 300,00 | 01 + CR |
| Enfermeiro | Superior em Enfermagem + Registro no COREN | R$ 6.591,57 + R$ 300,00 | 04 + CR |
| Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia + Registro no CRFa/CFFa | R$ 5.422,90 + R$ 300,00 | 01 + CR |
| Médico Veterinário | Superior em Medicina Veterinária + Registro no CRMV | R$ 6.591,57 + R$ 300,00 | CR |
| Odontólogo | Superior em Odontologia + Registro no CRO | R$ 5.978,75 + R$ 300,00 | 01 + CR |
| Orientador Pedagógico | Curso superior em Pedagogia | R$ 5.978,75 + R$ 300,00 | CR |
| Professor III | Curso superior na área da Educação | R$ 2.874,15 + R$ 300,00 | 38 + CR / 02 / 05 |
| Professor de Artes | Licenciatura em Artes ou Pedagogia com hab. em Artes | R$ 2.874,15 + R$ 300,00 | CR |
| Professor de Inglês | Licenciatura em Letras (Inglês) ou Pedag. com hab. Inglês | R$ 2.874,15 + R$ 300,00 | CR |
| Professor de Ed. Física | Superior em Educação Física (Lic.) + CREF/CONFEF | R$ 2.874,15 + R$ 300,00 | CR |
| Psicólogo | Curso superior em Psicologia + Registro no CRP | R$ 5.978,75 + R$ 300,00 | 02 + CR |
| Psicopedagogo | Superior em Psicopedagogia ou Pedagogia com esp. na área | R$ 5.978,75 + R$ 300,00 | CR |
| Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional + registro profissional | R$ 5.978,75 + R$ 300,00 | 01 + CR |
As inscrições devem ser realizadas até 26 de abril, pelo site da Fundação Fafipa, com taxa de R$ 100 para nível médio/técnico e de R$ 120 para nível superior.
O processo seletivo será composto por prova objetiva e prova de títulos. Clique aqui e confira o edital completo.