Prefeitura de Ouro Verde do Oeste abre concursos com salários de até R$ 14,3 mil
São mais de 40 vagas em cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Veja detalhes dos editais.
A Prefeitura de Ouro Verde do Oeste abriu novos concursos com 46 vagas, mais formação de cadastro reserva, em cargos que exigem ensino fundamental, médio, técnico ou superior.
São dois editais disponíveis e os salários variam de R$ 1.780,78 e R$ 14.358,87, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
Leia também:
- Valor de itens da cesta básica em Maringá tem variação superior a 200%, segundo Procon
- UEM abre Processo Seletivo Simplificado com 11 vagas para docentes de Medicina
- Alunos de Marialva terão consultas oftalmológicas e óculos gratuitos
Vagas do edital 01/2026
| Cargo | Requisito | Vencimento (R$) | Vagas (AC / PcD / Afro) |
| Gari | Ensino fundamental completo | 1.780,78 | CR / - / - |
| Zelador | Ensino fundamental completo | 1.780,78 | 02 / - / - |
| Agente de Apoio | Ensino médio completo | 2.118,23 | 03 / 01 / 01 |
| Assistente Administrativo | Ensino médio completo | 3.374,15 | 01 / - / - |
| Cuidador Social | Ensino médio completo | 2.249,43 | 01 / - / - |
| Técnico em Enfermagem | Curso técnico e 01 ano de exercício na atividade | 3.374,15 | CR / - / - |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino médio técnico, registro e 01 ano de exercício | 3.374,15 | 01 / - / - |
| Assistente Social | Superior em Serviço Social com registro no conselho | 4.217,69 | CR / - / - |
| Enfermeiro | Superior em Enfermagem com registro no conselho | 4.498,85 | 04 / 01 / 01 |
| Farmacêutico | Superior em Farmácia com registro no conselho | 4.498,85 | CR / - / - |
| Fiscal de Tributos | Superior em Ciências Contábeis, Economia, Direito ou Administração | 4.498,85 | 01 / - / - |
| Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia com registro no conselho | 4.498,85 | 01 / - / - |
| Médico Clínico Geral (T-20) | Superior em Medicina com registro no conselho | 12.184,44 | CR / - / - |
| Médico Ginecologista | Superior em Medicina, especialização e registro no conselho | 14.358,87 | CR / - / - |
| Médico Pediatra | Superior em Medicina, especialização e registro no conselho | 14.358,87 | CR / - / - |
| Médico Veterinário | Superior em Medicina Veterinária com registro no conselho | 4.498,85 | 01 / - / - |
| Nutricionista | Superior em Nutrição com registro no conselho | 4.498,85 | 01 / - / - |
| Professor de Língua Estrangeira | Superior em Inglês ou Letras com especialização na área | 5.131,07 | 01 / - / - |
| Professor T-20 | Ensino superior completo em Pedagogia | 2.565,54 | 06 / 01 / 01 |
| Professor T-40 | Ensino superior completo em Pedagogia | 5.131,07 | 04 / 01 / 01 |
| Psicólogo | Superior em Psicologia e registro no órgão de classe | 4.498,85 | 01 / - / - |
| Professor Psicopedagogo | Superior em Pedagogia com especialização ou licenciatura na área | 5.131,07 | 01 / - / - |
Vagas do edital 02/2026
| Cargo | Requisito | Salário (Vencimento) | Vagas (AC) |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino fundamental completo | R$ 1.780,78 | 01 |
| Cozinheiro | Ensino fundamental completo | R$ 2.155,70 | 01 |
| Coveiro | Ensino fundamental completo | R$ 1.874,52 | CR |
| Lavador/Lubrificador | Ensino fundamental completo | R$ 1.968,24 | CR |
| Motorista | Ensino fundamental completo + CNH categoria D | R$ 2.436,87 | 03 |
| Pedreiro | Ensino fundamental completo | R$ 2.450,00 | 01 |
| Tratorista | Ensino fundamental completo + CNH categoria C ou superior | R$ 2.811,78 | 01 |
| Vigia | Ensino fundamental completo | R$ 1.780,78 | CR |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino médio completo e residir na área de atuação | R$ 3.242,00 | CR |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino médio completo | R$ 3.242,00 | CR |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino médio completo + curso de qualificação ou técnico | R$ 2.249,43 | CR |
| Eletricista | Ensino médio completo + curso técnico + 6 meses de experiência | R$ 3.374,15 | CR |
| Fiscal de Obras e Posturas | Ensino médio completo + técnico em edificações + registro | R$ 2.849,28 | CR |
| Operador de Máquinas Pesadas | Ensino médio completo + CNH categoria C ou superior | R$ 3.374,15 | 02 |
| Orientador Social | Ensino médio completo | R$ 2.249,49 | CR |
| Técnico em Higiene Dental | Ensino médio técnico em Higiene Dental + registro | R$ 2.999,23 | CR |
| Analista em Tecnologia da Informação | Ensino superior completo na área de informática | R$ 4.498,85 | CR |
| Arquiteto e Urbanista T-40 | Ensino superior completo em Arquitetura + registro | R$ 4.498,85 | CR |
| Contador | Ensino superior completo em Ciências Contábeis + registro + 2 anos de experiência | R$ 4.498,85 | CR |
| Engenheiro Ambiental | Ensino superior completo em Engenharia Ambiental + registro | R$ 4.498,85 | CR |
| Engenheiro Civil T-40 | Ensino superior completo em Engenharia Civil + registro | R$ 4.498,85 | CR |
| Fisioterapeuta | Ensino superior completo em Fisioterapia + registro | R$ 4.498,85 | CR |
| Terapeuta Ocupacional | Ensino superior completo em Terapia Ocupacional + registro | R$ 4.498,85 | CR |
As inscrições devem ser realizadas até 9 de abril pelo site da Fundação Fafipa. A taxa de inscrição é entre R$ 60 e R$ 120.
A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva para todos os cargos, prova de títulos para cargos de Assistente Administrativo, Agente de Apoio, Professor de Língua Estrangeira e Professor, prova prática para Coveiro, Cozinheiro, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Motorista e Tratorista e Teste de Aptidão Físico para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Auxiliar de Serviços Gerais e Vigia.