Prefeitura de Farol abre concurso com salários de até R$ 15,2 mil
Cargos exigem níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico ou superior. Confira detalhes do edital.
A Prefeitura de Farol, cidade a 100 km de Maringá, abriu novo concurso público com cinco vagas, mais formação de cadastro reserva (CR), em diferentes cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior de ensino.
Algumas vagas são reservadas para as pessoas com deficiência e para os candidatos negros. Os salários variam de R$ 1.526,81 a R$ 15.230,15.
Leia também:
- Prefeitura de Mandaguari anuncia data e horário da tradicional encenação da Paixão de Cristo
- Como identificar, tratar e prevenir transtornos emocionais em cães e gatos
- Nota Paraná: saiba de quais cidades são os vencedores do sorteio de fevereiro de 2026
| Cargo | Vagas | Salários (R$) | Requisitos |
| Agente de Vigilância Sanitária | CR | 1.683,31 | Ensino Médio completo e curso ou disciplina em Vigilância Sanitária e Epidemiológica |
| Assistente Administrativo | CR | 2.611,37 | Ensino Superior completo em qualquer área |
| Assistente Social | CR | 3.674,45 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Auditor Fiscal Tributário | 01 + CR | 3.499,47 | Superior em Direito, Administração, Contábeis, Economia ou áreas correlatas com disciplinas tributárias |
| Contador | CR | 6.583,39 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Coveiro | CR | 1.948,65 | Ser alfabetizado e aprovação em prova prática |
| Cozinheiro | CR | 1.683,31 | Ser alfabetizado e aprovação em prova prática |
| Eletricista Predial | 01 + CR | 1.948,65 | Alfabetizado e curso de Eletricista Predial ou aprovação em prova prática |
| Enfermeiro | CR | 3.674,45 | Ensino Superior na área e habilitação profissional (há complementação para o piso nacional) |
| Engenheiro Civil | CR | 4.133,25 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Farmacêutico | CR | 3.674,45 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 + CR | 3.022,98 | Superior em Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo ou áreas de Fiscalização Urbana e Ambiental |
| Fisioterapeuta | CR | 4.470,52 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR | 3.674,45 | Formação em Fonoaudiologia e registro no Conselho de Classe |
| Inseminador Artificial | CR | 2.611,37 | Ensino Fundamental completo e curso de Inseminação Artificial |
| Lavador/Lubrificador | CR | 1.526,81 | Ser alfabetizado |
| Médico | CR | 15.230,15 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Médico Ginecologista | CR | 15.230,15 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Médico Pediatra | CR | 15.230,15 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Médico Veterinário | CR | 3.499,47 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Motorista | CR | 1.948,65 | Alfabetizado, maior de 21 anos, CNH categoria D e curso de transporte de passageiros |
| Nutricionista | CR | 3.674,45 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Odontólogo | CR | 4.298,58 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Operador de Máquinas Pesadas | CR | 2.487,02 | Alfabetizado, CNH categoria C e curso específico ou aprovação em prova prática |
| Professor | CR | 2.433,89 | Graduação em Pedagogia, Normal Superior ou Licenciatura com formação de Magistério |
| Professor de Educação Física | CR | 4.867,77 | Licenciatura em Educação Física |
| Professor de Educação Infantil | CR | 4.867,77 | Graduação em Pedagogia, Normal Superior ou Licenciatura com formação de Magistério |
| Professor de Língua Inglesa | 01 + CR | 4.867,77 | Licenciatura em Letras com habilitação em Português/Inglês |
| Psicólogo | CR | 4.298,58 | Ensino Superior na área e habilitação para o exercício da profissão |
| Técnico de Enfermagem | CR | 2.611,37 | Diploma ou certificado de Técnico de Enfermagem registrado (há complementação para o piso) |
| Zelador | CR | 1.526,81 | Ser alfabetizado |
As inscrições devem ser realizadas até 3 de março pelo site da Legalle Concursos. A taxa de inscrição custa R$ 80 para cargos de nível alfabetizado/fundamental, R$ 100 para nível médio/técnico e R$ 120 para nível superior.
O processo seletivo será por meio de prova objetiva para todos os cargos, prova prática para os cargos de Coveiro, Cozinheiro, Eletricista Predial, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas e prova de títulos para vagas de nível superior. Clique aqui e confira o edital completo.