Universidade Federal do Paraná abre vagas em mais de 50 cursos para ingresso por meio do Enem
Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 19 de janeiro. Saiba como concorrer.
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu 852 vagas em mais de 50 cursos de graduação para ingresso através das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 19 de janeiro pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR. Os alunos selecionados poderão estudar nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná.
Leia também:
- Anvisa recolhe lote de molho de tomate com pedaços de vidro
- Escolas estaduais reabrem matrículas para cursos técnicos; veja opções
- Veja de onde são os vencedores do sorteio de janeiro de 2026 do Nota Paraná
Para concorrer às vagas da UFPR com nota do Enem, o estudante deve ter concluído o ensino médio até 29 de janeiro de 2026. Serão válidas notas das edições da prova realizadas entre 2021 e 2025. Confira a lista de cursos disponíveis:
| Campus | Curso | Vagas |
| Curitiba | Ciências Sociais | 10 |
| Curitiba | Comunicação Institucional | 2 |
| Curitiba | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | 19 |
| Curitiba | Engenharia Florestal | 33 |
| Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira | 6 |
| Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira | 24 |
| Curitiba | Expressão Gráfica | 12 |
| Curitiba | Física | 34 |
| Curitiba | Geografia | 4 |
| Curitiba | Geografia | 3 |
| Curitiba | Gestão da Qualidade | 19 |
| Curitiba | Gestão Pública | 10 |
| Curitiba | Letras – Italiano | 4 |
| Curitiba | Letras – Polonês | 4 |
| Curitiba | Letras – Português e Alemão | 4 |
| Curitiba | Letras – Português e Francês | 3 |
| Curitiba | Luteria | 6 |
| Curitiba | Matemática | 4 |
| Curitiba | Matemática | 10 |
| Curitiba | Matemática Industrial | 21 |
| Curitiba | Negócios Imobiliários | 2 |
| Curitiba | Química | 12 |
| Curitiba | Química | 14 |
| Curitiba | Secretariado | 26 |
| Curitiba | Turismo | 6 |
| Jandaia do Sul | Ciências Exatas (Física) | 11 |
| Jandaia do Sul | Ciências Exatas (Matemática) | 9 |
| Jandaia do Sul | Ciências Exatas (Química) | 12 |
| Jandaia do Sul | Engenharia Agrícola | 22 |
| Jandaia do Sul | Engenharia de Alimentos | 24 |
| Jandaia do Sul | Engenharia de Produção | 22 |
| Matinhos | Administração Pública | 5 |
| Matinhos | Agroecologia | 15 |
| Matinhos | Ciências | 22 |
| Matinhos | Ciências Ambientais | 18 |
| Matinhos | Geografia | 17 |
| Matinhos | Gestão de Turismo | 11 |
| Matinhos | Gestão e Empreendedorismo | 12 |
| Matinhos | Letras – Português | 13 |
| Matinhos | Saúde Coletiva | 20 |
| Matinhos | Serviço Social | 3 |
| Palotina | Ciências Biológicas | 17 |
| Palotina | Ciências Biológicas | 12 |
| Palotina | Ciências Exatas (Física) | 27 |
| Palotina | Ciências Exatas (Matemática) | 21 |
| Palotina | Ciências Exatas (Química) | 26 |
| Palotina | Computação | 29 |
| Palotina | Engenharia de Aquicultura | 43 |
| Palotina | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 41 |
| Palotina | Engenharia de Energia | 38 |
| Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Física) | 10 |
| Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Matemática) | 8 |
| Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Química) | 13 |
| Pontal do Paraná | Engenharia Ambiental e Sanitária | 17 |
| Pontal do Paraná | Engenharia de Aquicultura | 20 |
| Pontal do Paraná | Oceanografia | 2 |
O resultado definitivo do PSS Enem 2026 será divulgado no dia 26 de janeiro. Haverão chamadas complementares entre 20 de fevereiro e 5 de março.