ELEIÇÕES

Veja o resultado oficial da Eleição 2020 em Maringá

Foram mais de 195 mil votos contabilizados e Ulisses Maia (PSD) saiu vitorioso em primeiro turno com 56,85% dos votos. Confira a lista completa de candidatos

Veja o resultado oficial da Eleição 2020 em Maringá
Foram contabilizados 181.196 votos válidos, 8.421 votos nulos e 5.964 votos brancos. - Foto: Instagram @maringacom

Domingo (15) foi dia de eleição municipal em todo o país. Em Maringá, o cenário da eleição foi de grandes números: 13 candidatos à prefeitura e mais de 400 candidatos a vereador. Com atraso na divulgação dos números pelo TSE, o resultado oficial da apuração foi divulgado por volta das 23 horas. 

Opção não faltou, mas o favoritismo maringaense ficou nítido na vitória em primeiro turno de Ulisses Maia (PSD), mesmo com o número alto de concorrência. Entre os eleitos para a Câmara de Vereadores, o resultado foi de novidades. Além das duas mulheres, outros oito eleitos estreiam no Legislativo. 

Dos 295.500 eleitores aptos de Maringá, 195.581 compareceram às urnas - indicando 30% de abstenção. Foram contabilizados 181.196 votos válidos, 8.421 votos nulos e 5.964 votos brancos. Em porcentagem, o levantemento corresponde a 92,64%, 4,31% e 3,05% respectivamente. Confira a lista completa com os candidatos maringaenses e seus votos:

PREFEITO

          Candidato Partido          Situação    Votos       %
Ulisses Maia PSD ELEITO 103.010 56,85%
Homero Marchese PROS   34.152 18,85%
Coronel Audilene PP   17.399 9,60%
Dr. Batista DEM   5.443 3,00%
Akemi Nishimori PL   4.361 2,41%
Carlos Mariucci PT   4.191 2,31%
José Luiz Bovo PODEMOS   3.645 2,01%
Rogério Calazans AVANTE   3.065 1,69%
Evandro Oliveira PSDB   1.780 0,98%
10° Professor Edmilson Aparecido da Silva PSOL   1.455 0,80%
11° Eliseu Fortes PATRIOTA   1.153 0,64%
12° Anníbal Bianchini PTC   1.005 0,55%
13° Valdir Pignata CIDADANIA   537 0,30%

 

VEREADORES

            Candidato Partido               Situação         Votos       %
Flavio Mantovani REDE ELEITO 6434 3,69%
Altamir da Loterica PODE ELEITO 4170 2,39%
Bravin PSD ELEITO 3840 2,20%
Alex Chaves MDB ELEITO 3077 1,76%
Mario Verri PT ELEITO 2857 1,64%
Professora Ana Lucia PDT ELEITO 2707 1,55%
Maninho PDT ELEITO 2655 1,52%
Biazon PSL ELEITO 2351 1,35%
Onivaldo Barris PSL ELEITO 2167 1,24%
10º Sidnei Telles AVANTE ELEITO 2039 1,17%
11º Delegado Luiz Alves REPUBLICANOS ELEITO 2000 1,15%
12º Mario Hossokawa PP ELEITO 1953 1,12%
13º Cris Lauer PSC ELEITO 1785 1,02%
14º Dr Manoel PL ELEITO 1563 0,90%
15º Rafael Roza PROS ELEITO 1335 0,76%
16º Odair Fogueteiro PDT   2426 1,39%
17º Professora Vilma PT   2025 1,16%
18º Angelo Salgueiro PSL   1978 1,13%
19º Pr Sandro Martins PSL   1847 1,06%
20º Professor Niero MDB   1795 1,03%
21º Anderson Carrard PSL   1785 1,02%
22º Jean Marques PODE   1774 1,02%
23º Vandré Fernando REPUBLICANOS   1565 0,90%
24º Humberto Candidatura Coletiva PT   1512 0,87%
25º João Inácio PDT   1510 0,87%
26º Majô PP   1479 0,85%
27º Tenente Edson Luiz REPUBLICANOS   1426 0,82%
28º Dr Paulo Soni PDT   1359 0,78%
29º Dionilson PDT   1353 0,78%
30º Aloizio Tuta REPUBLICANOS   1273 0,73%
31º Luiz Pereira PP   1229 0,70%
32º Adriano Bacurau REDE   1215 0,70%
33º Prof Rodrigo Matos PSC   1134 0,65%
34º Da Silva PL   1129 0,65%
35º Margot PT   1106 0,63%
36º Edinho REPUBLICANOS   1088 0,62%
37º Zé Bacarim (zé do Bar) REDE   1055 0,60%
38º Isa Simões MDB   1027 0,59%
39º Adilson do Bar AVANTE   1024 0,59%
40º Luiz Neto PODE   1019 0,58%
41º Aline Câmara REDE   999 0,57%
42º Serra Serraria PODE   979 0,56%
43º Emerson Minuceli do Trânsito PL   978 0,56%
44º Valcir Scramim REPUBLICANOS   963 0,55%
45º Idebrando PSL   945 0,54%
46º Valdo Gomes REPUBLICANOS   942 0,54%
47º Mauro Polo PODE   934 0,54%
48º Lucas Canassa PROS   875 0,50%
49º Ismael Bedin PROS   861 0,49%
50º Gilmar da Arbec PROS   859 0,49%
51º Renato Rossi PL   826 0,47%
52º Cabo Joatan Guedes PODE   810 0,46%
53º Adilson Costa PDT   790 0,45%
54º Moreira Pepe REPUBLICANOS   771 0,44%
55º Evelin Cavalini PODE   760 0,44%
56º Vera Lopes PSD   753 0,43%
57º Professor Barreto MDB   733 0,42%
58º Marcelo Sam PSC   725 0,42%
59º Mercia Froeming MDB   723 0,41%
60º Ronildo Lima MDB   717 0,41%
61º Juça PDT   708 0,41%
62º Dr Wesley Tuler PSL   682 0,39%
63º Hanae Shinnai PL   680 0,39%
64º Professora Nadir MDB   676 0,39%
65º Alana Marquezini PSD   673 0,39%
66º Gui Santana PSC   656 0,38%
67º Gilberto da Farmacia PROS   644 0,37%
68º Professora Aline Casado REDE   641 0,37%
69º Lilian Ferreira PP   639 0,37%
70º Martinho Araújo PL   626 0,36%
71º Mario Mituo PSD   617 0,35%
72º André Vieira PSL   608 0,35%
73º Leandro Mala PSC   592 0,34%
74º Nenê da Plattys AVANTE   583 0,33%
75º Cristiano Chumovski PSC   574 0,33%
76º Magrão PSD   554 0,32%
77º Professor Amaral MDB   546 0,31%
78º Ezildo Brasil PSL   536 0,31%
79º Tonho do Pendrive PSC   528 0,30%
80º Vizinho PSL   519 0,30%
81º Sônia Leonel MDB   512 0,29%
82º Zebrão PL   506 0,29%
83º Paulo Mendonça PSC   501 0,29%
84º Katia Lopes PL   500 0,29%
85º Cristiane Neme PROS   500 0,29%
86º Bastiani PODE   479 0,27%
87º Emar Mariucci PT   456 0,26%
88º Egipcia Araujo PROS   454 0,26%
89º Miltinho PDT   446 0,26%
90º Joao Oficial PODE   444 0,25%
91º Valmi Norberto PROS   443 0,25%
92º Badeco AVANTE   414 0,24%
93º Japa da Tv MDB   396 0,23%
94º Mestre Jorge Sena PSL   392 0,22%
95º Jander PT   389 0,22%
96º Professora Maria Célia PT   384 0,22%
97º Vera Nogueira PT   380 0,22%
98º Rosangela Provopar PSD   377 0,22%
99º Saulo Gaspar REDE   372 0,21%
100º Olga Protetora PSL   369 0,21%
101º Anderson Sampaio PL   364 0,21%
102º Dorvalino Macedo PSC   360 0,21%
103º Cal Bezerra AVANTE   357 0,20%
104º Valdemar Leite MDB   355 0,20%
105º Alessandro Lopes AVANTE   354 0,20%
106º Leomar Becchi PROS   348 0,20%
107º Henrique Maringa Lixas PSC   347 0,20%
108º Sandra da Saúde PSL   346 0,20%
109º Micael Bezerra PROS   334 0,19%
110º Renaldo Silva PSL   334 0,19%
111º Sirlei Pinheiro PSL   322 0,18%
112º Luizão PDT   321 0,18%
113º Robson Brother PSD   319 0,18%
114º Madalena Belarmino MDB   315 0,18%
115º Fabinho da Lotérica REPUBLICANOS   314 0,18%
116º Luana Barros PP   313 0,18%
117º Denizete Ramalho PP   308 0,18%
118º Marcos Machado PROS   307 0,18%
119º Professora Mel PL   305 0,17%
120º Falafina REPUBLICANOS   304 0,17%
121º Amanda Tonon PROS   302 0,17%
122º Rogerio Mizael AVANTE   298 0,17%
123º Professora Marceli PODE   291 0,17%
124º Pinheiro PSD   290 0,17%
125º Everton Avancini PSL   284 0,16%
126º Francisco Martins PSC   281 0,16%
127º Fernando Araújo AVANTE   280 0,16%
128º Luzimar da Ortopedia PP   277 0,16%
129º Ana Mãe do João Bombeirinho PSL   276 0,16%
130º Dr Carlos Chagas PSD   262 0,15%
131º Jurandir Lanches Amigão AVANTE   259 0,15%
132º Rose Leonel PODE   259 0,15%
133º Santos Soares PSL   258 0,15%
134º Nereu Vidal Cezar PL   252 0,14%
135º Marcos Paixão MDB   252 0,14%
136º Sinvaldo da Farmacia PODE   237 0,14%
137º Claudinho Frentista PT   237 0,14%
138º Cinara Signolfi PROS   236 0,14%
139º Geni Quintino REPUBLICANOS   235 0,13%
140º Engenheira Lilianny MDB   233 0,13%
141º Luiz Feriani PP   223 0,13%
142º Ismael PP   222 0,13%
143º John da Saude PSC   214 0,12%
144º Toninho PDT   205 0,12%
145º Malu Viel PSC   198 0,11%
146º Toninho Sanenge PL   196 0,11%
147º Claudio Suzuki PP   195 0,11%
148º Dirceuzinho PSC   193 0,11%
149º Aguinaldo do Posto REPUBLICANOS   188 0,11%
150º Vera Ribeiro PROS   184 0,11%
151º Investigador Faustino PSC   182 0,10%
152º Valter Sarache PROS   182 0,10%
153º Fabio Viana PSC   180 0,10%
154º Rubens Ueta PL   176 0,10%
155º Nilson Altino PL   175 0,10%
156º Léo Maringá PSD   175 0,10%
157º Valdete Silva REPUBLICANOS   171 0,10%
158º Ceara PODE   170 0,10%
159º Josy da Tapioca PDT   169 0,10%
160º Andrea Galetti PSD   169 0,10%
161º Vânia Teixeira MDB   168 0,10%
162º Bebezão PT   167 0,10%
163º Luiz Carlos Maria PODE   167 0,10%
164º Val da Saude PSC   164 0,09%
165º Rosi Diniz PODE   162 0,09%
166º Karine Victorino PODE   160 0,09%
167º Tuim AVANTE   160 0,09%
168º Terezinha Pereira PP   159 0,09%
169º José Carlos Boy PDT   150 0,09%
170º Claudiomiro PSL   150 0,09%
171º Flavia Bergamaschi PSD   150 0,09%
172º Cesar de Paula REDE   145 0,08%
173º Wanderlei Costelaria Alvorada PSD   144 0,08%
174º Marisa Silva PL   140 0,08%
175º Bruno Mantovani PROS   139 0,08%
176º Jessica Magno PT   137 0,08%
177º Cantor Diac Benedito Pereira PL   135 0,08%
178º Dalvan REPUBLICANOS   132 0,08%
179º Bolinha Ceasa PSD   131 0,08%
180º Sandra Ruiz AVANTE   130 0,07%
181º Chico Dois Mil PL   129 0,07%
182º Jose Santos PODE   129 0,07%
183º Felipe Assistente Social PODE   128 0,07%
184º Ladaga PP   127 0,07%
185º Jacques Douglas PP   124 0,07%
186º Carteiro Dorival Simoni PT   123 0,07%
187º Prof. Natto REPUBLICANOS   123 0,07%
188º Michelle Duran PSC   123 0,07%
189º Jair do Gás AVANTE   119 0,07%
190º Fabiula Guimarães MDB   119 0,07%
191º Eselma PSL   114 0,07%
192º Anaisa Corretora AVANTE   114 0,07%
193º Regina Celia PL   113 0,06%
194º Vera da União dos Moradores PT   113 0,06%
195º Adriana Pegini PROS   113 0,06%
196º Léo Bigode PSD   112 0,06%
197º Moises Menegaldi PP   110 0,06%
198º Marcos Noel PSL   109 0,06%
199º Reinaldo Garcia PROS   109 0,06%
200º Alison Gustavo PP   107 0,06%
201º Sergio Dantas REPUBLICANOS   106 0,06%
202º Marcos Seghese MDB   103 0,06%
203º Dinho do Projeto Egm AVANTE   102 0,06%
204º Cabo Valdir AVANTE   100 0,06%
205º Simone Souza AVANTE   100 0,06%
206º Bordim PROS   99 0,06%
207º Jair Cortez PT   97 0,06%
208º Colavitto REDE   96 0,06%
209º Tikão PP   94 0,05%
210º Lucimar das Marmitas do Hc PSC   91 0,05%
211º Eliany Alves Feitoza PDT   91 0,05%
212º Edilson Correia PROS   90 0,05%
213º Urso REDE   90 0,05%
214º Andrea Santos PODE   89 0,05%
215º Marcelo Silveira PSC   89 0,05%
216º Maria Fernandes REPUBLICANOS   89 0,05%
217º Rubia Macaris REPUBLICANOS   89 0,05%
218º Néia REPUBLICANOS   88 0,05%
219º Luciano Silva PDT   88 0,05%
220º Cesar Lalli REDE   86 0,05%
221º Latife Ammar REDE   85 0,05%
222º Angela Martins PROS   83 0,05%
223º Almir Junior PROS   81 0,05%
224º Beti Calçavara PDT   80 0,05%
225º Ricardo da Feira Baiano AVANTE   80 0,05%
226º Alessandra Santos PDT   79 0,05%
227º Investigador Nilson REDE   78 0,04%
228º Nestor Ribeiro PP   76 0,04%
229º Kelly Ramos REDE   75 0,04%
230º Cristiano Florencio PP   74 0,04%
231º Cantor Boi PP   72 0,04%
232º Gilberto Motoboy PSD   72 0,04%
233º Antonio Maia PL   70 0,04%
234º Omar Loureiro PP   70 0,04%
235º Isaine Neves AVANTE   66 0,04%
236º Valdir Peters PT   65 0,04%
237º Leticia da Luiza PSC   65 0,04%
238º Nelci Felix PSD   64 0,04%
239º Marcia Yamada REDE   63 0,04%
240º Valdeir da Rocha PSC   62 0,04%
241º Luis Machado PT   61 0,03%
242º Thomas Johari REDE   57 0,03%
243º Jonathan Piccinato AVANTE   57 0,03%
244º Zetão PT   56 0,03%
245º Silvinha do Sopão PP   56 0,03%
246º Luciana Galdino PSL   53 0,03%
247º Rose Diarista REPUBLICANOS   53 0,03%
248º Ana Paula Superti PODE   51 0,03%
249º Cicero Araujo PT   49 0,03%
250º Marcia Camargo PT   49 0,03%
251º Edimar Aarão PROS   48 0,03%
252º Cesar da Saúde PL   48 0,03%
253º Elaine dos Orgânicos PDT   45 0,03%
254º Cristina Mendes PL   42 0,02%
255º Marthinha Borges PDT   40 0,02%
256º Eduardo de Oliveira PDT   38 0,02%
257º Dulcineia da Coopervidros AVANTE   38 0,02%
258º Claudia Pereira PSL   38 0,02%
259º Bete Mascote PP   37 0,02%
260º Francis PSD   37 0,02%
261º Ivam Amurin PODE   31 0,02%
262º Vanessa Teixeira REDE   31 0,02%
263º Ana Ventura PDT   30 0,02%
264º Índio REDE   30 0,02%
265º Maria Almeida AVANTE   23 0,01%
266º Elenice Barreto AVANTE   22 0,01%
267º Moes MDB   18 0,01%
268º Vital PT   14 0,01%
269º Paulo Garçom PT   7 0,00%
270º Timbo do Sinaleiro PODE   6 0,00%
271º Elaine Ignotti AVANTE   5 0,00%
272º Rose França PL   2 0,00%
273º Larissa Simardi PSC   2 0,00%
274º William Gentil PSB   1866 1,07%
275º Daniel Malvezzi NOVO   1532 0,88%
276º John PP INAPTO 1153 0,66%
277º Doutor Jamal PSB INAPTO 1094 0,63%
278º Cleirí Salgueiro NOVO   716 0,41%
279º Jacqueline Pinheiro NOVO   692 0,40%
280º Tiago Louzada NOVO   657 0,38%
281º Marcos Guerreiro NOVO   592 0,34%
282º Elio Caiana PTB   580 0,33%
283º Dr Raniery Mecenas PTB   580 0,33%
284º Jacira Martins DEM   550 0,32%
285º Dr Zacarias Quintanilha PATRIOTA   531 0,30%
286º Maria Isabel PTB   518 0,30%
287º Brenda Rompatto PSB   438 0,25%
288º Mário Takeguma CIDADANIA   432 0,25%
289º Clebão PTB   423 0,24%
290º Umberto Crispim PSB   385 0,22%
291º Tiago Fernandes PSOL   357 0,20%
292º Pamela Bussulin Santos DEM   313 0,18%
293º Augusto do Gastão DEM   306 0,18%
294º Roberta Moreira PSOL   303 0,17%
295º Ines do Postinho DEM   294 0,17%
296º Diretora Edneia PTB   272 0,16%
297º Eliane Regina PSB   269 0,15%
298º Zavan PTB   268 0,15%
299º Eduardo Lanza PTB   267 0,15%
300º Nivaldo PATRIOTA   265 0,15%
301º Djalma Bolacha PSB   260 0,15%
302º Juca PATRIOTA   259 0,15%
303º Rodrigo Véio PTB   249 0,14%
304º Dr. David Thomé PTB   248 0,14%
305º Profa Dra Lucimar Pontara PSB   238 0,14%
306º Paulo Roberto Castilho DEM   237 0,14%
307º Vitor Luis Colli DEM   211 0,12%
308º Silvia Johansen Silva Patriota PATRIOTA   206 0,12%
309º Alex da Ambiental DEM   204 0,12%
310º Hemerson PATRIOTA   203 0,12%
311º Professora Toninha PTB   191 0,11%
312º Resdivaldo PSB   191 0,11%
313º Jair Mariano PSB   184 0,11%
314º Guideli da Farmácia PATRIOTA   181 0,10%
315º André Almeida PTC   179 0,10%
316º Altino Bertolino PATRIOTA   173 0,10%
317º Altair Guerra PTC   159 0,09%
318º Luiz Ceará PSOL   149 0,09%
319º Lima PC DO B   147 0,08%
320º Barbara Segantine PC DO B   144 0,08%
321º Sebastião Carlos Faria DEM   141 0,08%
322º Pedrinho PTB   140 0,08%
323º Sapinho PTB   140 0,08%
324º Robson Vicentini PTB   138 0,08%
325º Denis Augusto Sambato DEM   135 0,08%
326º Elenice Santos PTB   133 0,08%
327º Rosária Ramos CIDADANIA   129 0,07%
328º Dori Jardim São Jorge PRTB INAPTO 126 0,07%
329º Curió DEM   125 0,07%
330º Dr Pedro Barros DEM   118 0,07%
331º Antonio Divino PATRIOTA   116 0,07%
332º Amadeus Pereira DEM   115 0,07%
333º Loide Barboza PSB   109 0,06%
334º Tonho São Silvestre PSB   106 0,06%
335º Fábio Caco de Telha DEM   103 0,06%
336º Enfermeiro Alessandro PTB   102 0,06%
337º Miro Massa Fina DEM   100 0,06%
338º Sandra Zanchet PTC   100 0,06%
339º Adriana Japa Terapeuta PSDB   100 0,06%
340º Devanil Vaz PSDB   88 0,05%
341º Fernando Moura PRTB   88 0,05%
342º Raphael Carneiro PTC   81 0,05%
343º Mauricio Peroco Menotti PTB   79 0,05%
344º Antonio Balieiro PTC   79 0,05%
345º Irene Jusinskas PSB   74 0,04%
346º José Senen DEM   73 0,04%
347º Cida Sol do Vale DEM   73 0,04%
348º Vinicius Surdo PSB   71 0,04%
349º Regina Zeladora PSD INAPTO 69 0,04%
350º Andreza Semprebom PATRIOTA   69 0,04%
351º Zico PSB   67 0,04%
352º Sandra Nicolau PSB   64 0,04%
353º Jaime Araujo PTB   63 0,04%
354º Rafaela Zandonai PTB   61 0,03%
355º Polas PATRIOTA   58 0,03%
356º Jane Corredora PTB   58 0,03%
357º Denisete Dias PRTB   56 0,03%
358º Doutor Fernando Campos PSB   55 0,03%
359º Diácono Joel PATRIOTA   50 0,03%
360º Nelson Aparecido PTC   47 0,03%
361º Vanete Silva PTB   44 0,03%
362º Fernanda de França MDB INAPTO 44 0,03%
363º Ari Moro PTC   42 0,02%
364º Prof Carol Nuss PATRIOTA   42 0,02%
365º Carlos Beto PTC   40 0,02%
366º Creuza Castro PTC   40 0,02%
367º Carlos Freire PATRIOTA   39 0,02%
368º Anisio de Carvalho PTC   35 0,02%
369º Nilson Santos PTC   33 0,02%
370º Sergio Reis PATRIOTA   33 0,02%
371º Miqueias Mariano PSB   32 0,02%
372º Jose Carlos PATRIOTA   32 0,02%
373º Lucas Fischer PATRIOTA   32 0,02%
374º Aparecidpo José Batista DEM   30 0,02%
375º Robson Schiavon PTC   30 0,02%
376º Robson Vagner da Silva PATRIOTA   29 0,02%
377º Guto Lisbôa PTB   26 0,01%
378º Ivan Soares DEM   24 0,01%
379º Marcelo Machado PTC   24 0,01%
380º Fabio Queiroz PTC   24 0,01%
381º Denise Rodrigues PSB   23 0,01%
382º Gilmar Mato Grosso PSB   21 0,01%
383º Deluky PATRIOTA   21 0,01%
384º Inheco PSB   20 0,01%
385º Eron da Farmácia PATRIOTA   19 0,01%
386º Jorgean Luiz PTC   19 0,01%
387º Apresentador Adevanil Generoso PATRIOTA   14 0,01%
388º Cristiano Silva CIDADANIA   14 0,01%
389º Milton Raeski DEM   13 0,01%
390º Saulus Cruz PSB   13 0,01%
391º Bruna Fogaça PATRIOTA   13 0,01%
392º Calina Palma DEM   11 0,01%
393º Josi PATRIOTA   10 0,01%
394º Elza Picolo DEM   7 0,00%
395º Kellen Vosniak PATRIOTA   6 0,00%
396º Cicero Jabá PT INAPTO 4 0,00%
397º Velsimone Ribeiro PTC   3 0,00%
398º Patricia Neves PTC   3 0,00%
399º Margareth Moraes DEM   1 0,01%
400º Sinval de Castro PTC   1 0,01%
401º Thainara Santos PTC   1 0,01%
402º Gustavo Aceti PTC   1 0,01%
403º Maria Alves CIDADANIA   0 00.00%
404º Madalena Aparecida PTC   0 00.00%
405º Edinalva da Silva PTC   0 00.00%
406º Gabriel da Silva PTC   0 00.00%
Maringa.Com