Prefeitura no litoral catarinense abre processos seletivos com salários de até R$ 22,9 mil
Vagas exigem ensino fundamental, médio ou superior. Confira os cargos disponíveis.
A Prefeitura de Balneário Piçarras, em Santa Catarina, abriu novos processos seletivos com vagas temporárias em cargos para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.333,74 e R$ 22.936,56m mais auxílio-alimentação de R$ 440,92.
Edital nº 01/2026 – Quadro Geral
| Escolaridade | Cargo | Jornada | Salário |
| Superior | Cirurgião Dentista | 40h | R$ 9.107,54 |
| Superior | Fisioterapeuta | 20h | R$ 3.496,45 |
| Superior | Fisioterapeuta | 30h | R$ 5.244,80 |
| Superior | Médico (Clínico Geral) | 20h | R$ 11.468,26 |
| Superior | Médico (Clínico Geral) | 40h | R$ 22.936,56 |
| Superior | Médico Pediatra | 10h | R$ 4.242,70 |
| Médio | Auxiliar Administrativo | 40h | R$ 3.828,14 |
| Médio | Motorista - Transporte de Pacientes | 40h | R$ 3.297,12 |
| Fundamental | Auxiliar de Manutenção e Conservação | 40h | R$ 2.257,08 |
Edital nº 02/2026 – Educação
| Escolaridade | Cargo | Jornada | Salário |
| Superior | Orientador de Políticas Educacionais e Inclusivas | 40h | R$ 6.861,63 |
| Superior | Orientador Educacional | 40h | R$ 6.861,63 |
| Superior | Orientador Pedagógico | 40h | R$ 6.861,63 |
| Superior | Psicopedagogo | 40h | R$ 6.861,63 |
| Superior | Professor - Anos Iniciais | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Apoio à Inclusão Escolar | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Arte | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Ciências | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Educação Física | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Educação Infantil | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Educação Musical | 20h | R$ 2.954,04 |
| Superior | Professor de Ensino Religioso | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Geografia | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de História | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor - Intérprete de Libras | 40h | R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Língua Inglesa | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Língua Portuguesa | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Matemática | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Superior | Professor de Tecnologia Educacional | 20h / 40h | R$ 2.954,04 / R$ 5.908,07 |
| Médio (Magistério) | Professor I - Anos Iniciais (1º ao 5º) | 20h / 40h | R$ 2.568,73 / R$ 5.137,46 |
| Médio (Magistério) | Professor I - Educação Infantil | 20h / 40h | R$ 2.568,73 / R$ 5.137,46 |
| Médio | Monitor de Educação | 20h / 30h / 40h | R$ 1.333,74 a R$ 2.667,47 |
| Médio | Motorista - Transporte Escolar | 40h | R$ 3.297,12 |
| Fundamental | Merendeiro | 40h | R$ 2.257,08 |
As inscrições devem ser realizadas até às 16h de 1º de outubro pelo site do IBAM. O valor da inscrição será de R$ 100 para cargos de nível fundamental, R$ 110 para nível médio e R$ 120 para os cargos de nível superior.
A seleção dos candidatos será feita por meio de provas escritas, de eliminatórias e classificatórias para todos os cargos, mais prova de títulos para Orientadores, Professores e Psicopedagogo e prova prática para Motorista.