Consórcio Intermunicipal de Saúde abre concurso com salários de até R$ 15,2 mil
Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Saiba detalhes do edital.
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, em Francisco Beltrão, abriu um novo concurso público com 37 vagas imediatas e de cadastro reserva (CR). Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
Contratados em regime CLT, os salários dos aprovados variam de R$ 4.655,15 a R$ 15.206,97.
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
| Analista em Informática | Graduação na área de Tecnologia da informação | R$ 4.655,15 | CR |
| Assistente Social | Graduação em serviço social e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | CR |
| Cirurgião Dentista | Graduação em odontologia e registro no órgão de classe | R$ 4.655,15 | CR |
| Contador | Graduação em ciências contábeis e registro no órgão de classe | R$ 7.390,83 | CR |
| Educador Físico | Graduação de bacharelado em educação física e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | CR |
| Enfermeiro | Graduação em enfermagem e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | 1 |
| Enfermeiro Especialista em Saúde Mental | Graduação em enfermagem, especialização em saúde mental e registro ativo no respectivo conselho profissional competente | R$ 4.954,38 | CR |
| Farmacêutico | Graduação em farmácia e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | CR |
| Fisioterapeuta | Graduação em fisioterapia e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | 1 |
| Fonoaudiólogo | Graduação em fonoaudiologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | 1 |
| Médico Cardiologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em cardiologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Cirurgião Cardiovascular | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em cirurgia cardiovascular e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Cirurgião Geral | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em cirurgia geral e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Cirurgião Pediátrico | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em cirurgia pediátrica e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.813,87 | 1 |
| Médico Cirurgião Vascular / Angiologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em cirurgia Vascular / Angiologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Clínico Geral | Graduação em medicina e registro no órgão de classe | R$ 15.206,97 | CR |
| Médico Dermatologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em dermatologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Dermatologista / Hansenologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em Dermatologia/Hanseneologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.813,87 | 1 |
| Médico do Trabalho | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em medicina do trabalho e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.813,87 | 1 |
| Médico Endocrinologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em endocrinologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Gastroenterologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em Gastroenterologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Geriatra | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em geriatria e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Ginecologista / Obstetra | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em ginecologia / obstetrícia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Hematologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em hematologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.813,87 | 1 |
| Médico Infectologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em infectologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Mastologista / Cirurgião da Mama | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em mastologia/cirurgia da mama e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Nefrologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em nefrologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.813,87 | 1 |
| Médico Neurocirurgião | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em neurocirurgia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Neurologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em neurologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Oftalmologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em oftalmologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Ortopedista / Traumatologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em ortopedia / traumatologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Otorrinolaringologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em Otorrinolaringologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Pediatra | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em pediatria e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Pediatra / Neurocirurgião / Neuropediatra | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em pediatria/neurocirurgião/neuro/pediatria e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.813,87 | 1 |
| Médico Pneumologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em Pneumologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Proctologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em proctologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.813,87 | 1 |
| Médico Psiquiatra | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em psiquiatria e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Psiquiatra CAPS II | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em psiquiatria e registro profissional no órgão de classe | R$ 7.034,69 | 1 |
| Médico Reumatologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em reumatologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Médico Urologista | Graduação em medicina; prova de título e ou residência médica em urologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 5.627,73 | 1 |
| Nutricionista | Graduação em nutrição e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | CR |
| Odontólogo Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial | Graduação em odontologia + título de especialista em traumatologia Buco-maxilo-Facial e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | CR |
| Odontólogo Cirurgião Dentista / Paciente Especial | Graduação em odontologia + título de dentista/paciente especial e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | CR |
| Odontólogo Endodontista | Graduação em odontologia + título de especialista em endodontia e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | CR |
| Pedagogo | Graduação em pedagogia | R$ 4.149,35 | CR |
| Procurador Jurídico | Graduação em direito e registro no órgão de classe | R$ 5.279,20 | CR |
| Psicólogo | Graduação em psicologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | 1 |
| Terapeuta Ocupacional | Graduação em terapia ocupacional e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.655,15 | 1 |
| Assistente Administrativo | Ensino médio completo | R$ 2.545,85 | 1 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Formação no curso auxiliar em saúde bucal e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.621,75 | CR |
| Técnico de Contabilidade | Formação no curso técnico em contabilidade e registro profissional no órgão de classe | R$ 4.028,96 | CR |
| Técnico de Enfermagem | Formação no curso técnico em enfermagem e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.621,75 | 1 |
| Técnico de Informática | Formação no curso profissionalizante de técnico em informática | R$ 2.621,75 | 1 |
| Técnico em Radiologia | Formação no curso técnico em radiologia e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.902,10 | CR |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Formação no curso técnico em segurança do trabalho e registro profissional no órgão de classe | R$ 2.621,75 | CR |
| Motorista | Ensino fundamental completo, CNH D ou superior e Curso de Transporte Coletivo de Passageiros | R$ 2.598,61 | CR |
As inscrições devem ser realizadas até 30 de julho, pelo site da Fundação FADCT, com taxas de R$ 100 a R$ 160, dependendo do cargo escolhido.
O processo seletivo será composto por prova objetiva, no dia 13 de setembro. Clique aqui e confira o edital completo.
Leia também: